top of page
Vitamin & Mineral Chart
*Based on 100g
Title | Vitamin A (mcg/IU) | Vitamin B1 (Thiamin) | Vitamin B2 (Riboflavin) | Vitamin B3 (Niacin) | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | Vitamin B6 | Vitamin B9 (Folate/Folic Acid) | Vitamin B12 | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artichoke | 1 mcg/13 IU | 0.07 mg | 0.07 mg | 1.05 mg | 0.34 mg | 0.12 mg | 68 mcg | 11.7 mg | 0.19 mg | 14.8 mcg | ||
Arugula | 119 mcg/2370 IU | 0.04 mg | 0.09 mg | 0.31 mg | 0.44 mg | 0.07 mg | 97 mcg | 15 mg | 0.43 mg | 109 mcg | ||
Asparagus | 38 mcg/756 IU | 0.14 mg | 0.14 mg | 0.98 mg | 0.27 mg | 0.09 mg | 52 mcg | 5.6 mg | 1.13 mg | 41.6 mcg | ||
Beet | 2 mcg/33 IU | 0.03 mg | 0.04 mg | 0.33 mg | 0.16 mg | 0.07 mg | 109 mcg | 4.9 mg | 0.04 mg | 0.2 mcg | ||
Broccoli | 31 mcg/623 IU | 0.07 mg | 0.12 mg | 0.64 mg | 0.57 mg | 0.18 mg | 63 mcg | 89.2 mg | 0.78 mg | 102 mcg | ||
Cabbage | 5 mcg/98 IU | 0.06 mg | 0.04 mg | 0.23 mg | 0.21 mg | 0.12 mg | 43 mcg | 36.6 mg | 0.15 mg | 76 mcg | ||
Carrot | 835 mcg/16700 IU | 0.07 mg | 0.06 mg | 0.98 mg | 0.27 mg | 0.14 mg | 19 mcg | 5.9 mg | 0.66 mg | 13.2 mcg | ||
Cauliflower | 0.05 mg | 0.06 mg | 0.51 mg | 0.67 mg | 0.18 mg | 57 mcg | 48.2 mg | 0.08 mg | 15.5 mcg | |||
Celeriac | 0.05 mg | 0.06 mg | 0.7 mg | 0.35 mg | 0.17 mg | 8 mcg | 8 mg | 41 mcg | ||||
Celery | 22 mcg/449 IU | 0.02 mg | 0.06 mg | 0,32 mg | 0.25 mg | 0,07 mg | 36 mcg | 3.1 mg | 0.27 mg | 29.3 mcg | ||
Chicory | 286 mcg/5720 IU | 0.06 mg | 0.1 mg | 0.5 mg | 1.16 mg | 0.11 mg | 110 mcg | 24 mg | 2.26 mg | 298 mcg | ||
Corn | 9 mcg/187 IU | 0.16 mg | 0.06 mg | 1.77 mg | 0.72 mg | 0.09 mg | 42 mcg | 6.8 mg | 0.3 mcg | |||
Cucumber | 5 mcg/105 IU | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.1 mg | 0.26 mg | 0.04 mg | 7 mcg | 2.8 mg | 0.03 mg | 16.4 mcg | ||
Eggplant | 1 mcg/23 IU | 0.04 mg | 0.04 mg | 0.65 mg | 0.28 mg | 0.08 mg | 22 mcg | 2.2 mg | 3.5 mcg | |||
Green Beans | 35 mcg | 0.08 mg | 0.10 mg | 0.73 mg | 0.14 mg | 33 mcg | 12.2 mg | 0.41 mg | 43 mcg | |||
Horseradish | ||||||||||||
Kale | 241 mcg/4810 IU | 0.11 mg | 0.35 mg | 1.18 mg | 0.37 mg | 0.15 mg | 62 mcg | 93.4 mg | 0.66 mg | 390 mcg | ||
Leeks | 83 mcg/1670 IU | 0.06 mg | 0.03 mg | 0.4 mg | 0.14 mg | 0.23 mg | 64 mcg | 12 mg | 0.92 mg | 47 mcg | ||
Lettuce | 436 mcg/8710 IU | 0.07 mg | 0.07 mg | 0.31 mg | 0.14 mg | 0.07 mg | 136 mcg | 4 mg | 102 mcg | |||
Muchrooms | 0.08 mg | 0.4 mg | 3.61 mg | 1.5 mg | 0.1 mg | 17 mcg | 0.04 mcg | 2.1 mg | 0.2 mcg/7 IU | 0.01 mg | 1 mcg | |
Onions | 50 mcg/ | 0.06 mg | 0.08 mg | 0.53 mg | 0.06 mg | 64 mcg | 18.8 mg | 0.55 mg | 207 mcg | |||
Potato | 0 mcg/38 IU | 0.08 mg | 0.03 mg | 1.06 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 15 mcg | 19.7 mg | 0.01 mg | 2 mcg | ||
Radish | 0 mcg/7 IU | 0.12 mg | 0.04 mg | 0.25 mg | 0.17 mg | 0.07 mg | 25 mcg | 14.8 mg | 1.3 mcg | |||
Spinach | 469 mcg/9380 IU | 0.08 mg | 0.19 mg | 0.72 mg | 0.07 mg | 0.2 mg | 194 mcg | 28.1 mg | 2.03 mg | 483 mcg | ||
Squash | 21 mg | |||||||||||
Sweet Pepper | 157 mcg/3130 IU | 0.05 mg | 0.09 mg | 0.98 mg | 0.32 mg | 0.29 mg | 46 mcg | 128 mg | 1.58 mg | 4.9 mcg | ||
Sweet Potato | 709 mcg/14200 IU | 0.08 mg | 0.06 mg | 0.56 mg | 0.8 mg | 0.21 mg | 11 mcg | 2.4 mg | 0.26 mg | 1.8 mcg | ||
Swiss Chard | 306 mcg/6120 IU | 0.04 mg | 0.09 mg | 0.4 mg | 0.17 mg | 0.1 mg | 14 mcg | 30 mg | 1.89 mg | 830 mcg | ||
Tomato | 42 mcg/833 IU | 0.04 mg | 0.02 mg | 0.59 mg | 0.09 mg | 0.08 mg | 15 mcg | 13.7 mg | 0.54 mg | 7.9 mcg |
Title | Fiber | Calcium | Iron | Magnesium | Potassium | Phosphorus | Sodium | Zinc | Copper | Manganese | Selenium | Choline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artichoke | 5.4 g | 44 mg | 1.28 mg | 60 mg | 370 mg | 90 mg | 94 mg | 0.49 mg | 0.23 mg | 0.26 mg | 0.2 mcg | 34.4 mg |
Arugula | 1.6 g | 160 mg | 1.46 mg | 47 mg | 369 mg | 52 mg | 27 mg | 0.47 mg | 0.08 mg | 0.32 mg | 0.3 mcg | 15.3 mg |
Asparagus | 2.1 g | 24 mg | 2.14 mg | 14 mg | 202 mg | 52 mg | 2 mg | 0.54 mg | 0.19 mg | 0.16 mg | 2.3 mcg | 16 mg |
Beet | 2.8 g | 16 mg | 0.8 mg | 23 mg | 325 mg | 40 mg | 78 mg | 0.35 mg | 0.08 mg | 0.33 mg | 0.7 mcg | 6 mg |
Broccoli | 2.6 g | 47 mg | 0.73 mg | 21 mg | 316 mg | 66 mg | 33 mg | 0.41 mg | 0.05 mg | 0.21 mg | 2.5 mcg | 18.7 mg |
Cabbage | 2.5 g | 40 mg | 0.47 mg | 12 mg | 170 mg | 26 mg | 18 mg | 0.18 mg | 0.02 mg | 0.16 mg | 0.3 mcg | 10.7 mg |
Carrot | 2.8 g | 33 mg | 0.3 mg | 12 mg | 320 mg | 35 mg | 69 mg | 0.24 mg | 0.05 mg | 0.14 mg | 0.1 mcg | 8.8 mg |
Cauliflower | 2 g | 22 mg | 0.42 mg | 15 mg | 299 mg | 44 mg | 30 mg | 0.27 mg | 0.04 mg | 0.16 mg | 0.6 mcg | 44.3 mg |
Celeriac | 1.8 g | 43 mg | 0.7 mg | 20 mg | 300 mg | 115 mg | 100 mg | 0.33 mg | 0.07 mg | 0.16 mg | 0.7 mcg | 9 mg |
Celery | 1.6 g | 40 mg | 0.2 mg | 11 mg | 260 mg | 24 mg | 80 mg | 0.13 mg | 0.04 mg | 0.10 mg | 0.4 mcg | 6.1 mg |
Chicory | 4 g | 100 mg | 0.9 mg | 30 mg | 420 mg | 47 mg | 45 mg | 0.42 mg | 0.3 mg | 0.43 mg | 0.3 mcg | 12.8 mg |
Corn | 2 g | 2mg | 0.52 mg | 37 mg | 270 mg | 89 mg | 15 mg | 0.46 mg | 0.05 mg | 0.16 mg | 0.6 mcg | 23 mg |
Cucumber | 0.5 g | 16 mg | 0.28 mg | 13 mg | 147 mg | 24 mg | 2 mg | 0.2 mg | 0.04 mg | 0.08 mg | 0.3 mcg | 6 mg |
Eggplant | 3 g | 9 mg | 0.23 mg | 14 mg | 229 mg | 24 mg | 2 mg | 0.16 mg | 0.08 mg | 0.23 mg | 0.3 mcg | 6.9 mg |
Green Beans | 2.7 g | 37 mg | 1.03 mg | 25 mg | 211 mg | 38 mg | 6 mg | 0.24 mg | 0.07 mg | 0.6 mcg | 15.3 mg | |
Horseradish | ||||||||||||
Kale | 4.1 g | 254 mg | 1.6 mg | 33 mg | 348 mg | 55 mg | 53 mg | 0.39 mg | 0.05 mg | 0.92 mg | 0.9 mcg | 0.5 mg |
Leeks | 1.8 g | 59 mg | 2.1 mg | 28 mg | 180 mg | 35 mg | 20 mg | 0.12 mg | 0.12 mg | 0.48 mg | 1 mcg | 9.5 mg |
Lettuce | 2.1 g | 33 mg | 0.97 mg | 14 mg | 247 mg | 30 mg | 8 mg | 0.23 mg | 0.05 mg | 0.16 mg | 0.4 mcg | 9.9 mg |
Muchrooms | 1 g | 3 mg | 0.5 mg | 9 mg | 318 mg | 86 mg | 5 mg | 0.52 mg | 0.32 mg | 0.05 mg | 9.3 mcg | 17.3 mg |
Onions | 2.6 g | 72 mg | 1.48 mg | 20 mg | 276 mg | 37 mg | 16 mg | 0.39 mg | 0.08 mg | 0.6 mcg | 5.7 mg | |
Potato | 2.1 g | 12 mg | 0.81 mg | 23 mg | 425 mg | 57 mg | 6 mg | 0.3 mg | 0.11. mg | 0.15 mg | 0.4 mcg | 12.1 mg |
Radish | 1.6 g | 25 mg | 0.34 mg | 10 mg | 233 mg | 20 mg | 39 mg | 0.28 mg | 0.05 mg | 0.07 mg | 0.6 mcg | 6.5 mg |
Spinach | 2.2 g | 99 mg | 2.71 mg | 79 mg | 558 mg | 49 mg | 79 mg | 0.53 mg | 0.13 mg | 0.9 mg | 1 mcg | 19.3 mg |
Squash | 2 g | 48 mg | 0.7 mg | 34 mg | 352 mg | 33 mg | 4 mg | 0.15 mg | 0.07 mg | 0.2 mg | 0.5 mcg | |
Sweet Pepper | 2.1 g | 7 mg | 0.43 mg | 12 mg | 211 mg | 26 mg | 4 mg | 0.25 mg | 0.02 mg | 0.11 mg | 0.1 mcg | 5.6 mg |
Sweet Potato | 3 g | 30 mg | 0.61 mg | 25 mg | 337 mg | 47 mg | 55 mg | 0.3 mg | 0.15 mg | 0.26 mg | 0.6 mcg | 12.3 mg |
Swiss Chard | 1.6 g | 51 mg | 1.8 mg | 81 mg | 379 mg | 46 mg | 213 mg | 0.36 mg | 0.18 mg | 0.37 mg | 0.9 mcg | 18 mg |
Tomato | 1.2 g | 10 mg | 0.27 mg | 11 mg | 237 mg | 24 mg | 5 mg | 0.17 mg | 0.06 mg | 0.11 mg | 6.7 mg |
bottom of page