top of page
Arugula

Nutrient Content : Vitamins & Minerals
(Based on 100g in raw form)
Fiber | Calcium | Iron | Magnesium | Potassium | Phosphorus |
---|---|---|---|---|---|
1.6 g | 160 mg | 1.46 mg | 47 mg | 369 mg | 52 mg |
Sodium | Zinc | Copper | Manganese | Selenium | Choline |
---|---|---|---|---|---|
27 mg | 0.47 mg | 0.08 mg | 0.32 mg | 0.3 mcg | 15.3 mg |
Vitamin A (mcg/IU) | Vitamin B1 (Thiamin) | Vitamin B2 (Riboflavin) | Vitamin B3 (Niacin) | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | Vitamin B6 |
---|---|---|---|---|---|
119 mcg/2370 IU | 0.04 mg | 0.09 mg | 0.31 mg | 0.44 mg | 0.07 mg |
Vitamin B9 (Folate/Folic Acid) | Vitamin B12 | Vitamin C | Vitamin D | Vitamin E | Vitamin K |
---|---|---|---|---|---|
97 mcg | 15 mg | 0.43 mg | 109 mcg |

What It Helps:

How It Helps:
Antioxidant rich

Tips & Other Info.
Store in the refrigerator and keep it moist - should be green and crispy.
Consume within 2 days
Gardening Tips & Info.
Here are some planting tips and information if you want to have this plant in your own backyard (or front yard)

Planting Season

Harvesting Season

Pruning Season

Watering Schedule

Sunlight Exposure

Potted / In Ground
Sow in late Spring (May) to Summer (June-August) | Harvest in mid summer (July-August) through mid winter (January). |
bottom of page